沪深两市全天主力资金净流出152.72亿元,其中,科创板主力资金净流出9.94亿元,主力资金净流入的有169只股,主力资金净流出的有373只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有188只,下跌的有375只。其中,上市5日内的有龙图光罩等,今日跌幅较高的有龙图光罩,跌幅为7.38%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有169只,其中,7只个股主力资金净流入超1000万元,海光信息主力资金净流入3101.59万元,净流入资金居首;金盘科技、圣湘生物紧随其后,全天净流入资金分别为2813.12万元、2623.16万元。主力资金净流出的有373只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌2.39%,全天主力资金净流出9301.37万元,其次是佰维存储、华虹公司,主力资金净流出分别为7331.47万元、4694.69万元。
更令人担忧的是,原本“机构持牌、人员持证”的保险销售底线,也因为自媒体的扰乱而变得越来越模糊……
随着50年期国债收益率下破2.5%,债券市场全部期限品种均脱离中期政策利率的“锚”。
上市5日内的资金净流出较多的是龙图光罩,今日主力资金净流出3159.20万。
从主力资金连续性进行观察,共有47只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是秦川物联,该股已连续13个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有凯因科技、艾力斯等,主力资金分别连续流入9天、8天。主力资金连续流出的个股有143只,连续流出天数最多的是誉辰智能,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有松井股份、艾隆科技等,主力资金分别连续流出15天、14天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 3101.59 | 4.44 | 2.35 | 1.07 |
688676 | 金盘科技 | 2813.12 | 4.21 | -10.51 | 3.92 |
688289 | 圣湘生物 | 2623.16 | 10.36 | -1.19 | 2.17 |
688599 | 天合光能 | 2322.82 | 8.84 | 0.58 | 0.69 |
688036 | 传音控股 | 2123.41 | 4.06 | 4.51 | 0.60 |
688578 | 艾力斯 | 1503.32 | 9.54 | 0.14 | 0.68 |
688390 | 固德威 | 1328.70 | 8.82 | -1.41 | 1.04 |
688185 | 康希诺 | 919.95 | 6.77 | 5.63 | 2.84 |
688658 | 悦康药业 | 882.13 | 17.74 | 3.25 | 0.60 |
688428 | 诺诚健华 | 781.62 | 13.58 | 3.12 | 2.26 |
688317 | 之江生物 | 779.39 | 5.15 | 5.34 | 4.72 |
688090 | 瑞松科技 | 652.32 | 9.70 | -0.52 | 1.88 |
688617 | 惠泰医疗 | 644.07 | 3.94 | 0.49 | 0.48 |
688183 | 生益电子 | 587.63 | 2.72 | 0.29 | 3.31 |
688114 | 华大智造 | 564.92 | 10.13 | 0.32 | 0.65 |
688372 | 伟测科技 | 548.21 | 8.52 | -4.38 | 2.20 |
688516 | 奥特维 | 547.12 | 4.05 | 0.30 | 1.26 |
688189 | 南新制药 | 544.24 | 12.81 | 0.77 | 2.34 |
688252 | 天德钰 | 506.19 | 5.26 | 1.67 | 3.23 |
688151 | 华强科技 | 498.46 | 24.65 | 4.59 | 1.59 |
688357 | 建龙微纳 | 495.16 | 11.72 | 6.46 | 1.96 |
688223 | 晶科能源 | 495.07 | 3.76 | 0.14 | 0.61 |
688105 | 诺唯赞 | 438.27 | 11.16 | 2.52 | 1.10 |
688268 | 华特气体 | 437.11 | 8.89 | -3.13 | 0.90 |
688266 | 泽璟制药 | 386.22 | 7.73 | -0.05 | 0.34 |
688180 | 君实生物 | 364.12 | 3.75 | 2.06 | 0.45 |
688339 | 亿华通 | 334.05 | 5.54 | 1.74 | 1.90 |
688700 | 东威科技 | 329.55 | 13.04 | -0.26 | 0.36 |
688167 | 炬光科技 | 325.80 | 7.62 | -0.19 | 1.31 |
688501 | 青达环保 | 323.20 | 14.37 | 0.93 | 1.50 |
688506 | 百利天恒 | 321.47 | 4.49 | 2.13 | 0.46 |
688603 | 天承科技 | 301.61 | 8.70 | -0.65 | 3.32 |
688293 | 奥浦迈 | 288.84 | 17.32 | 3.30 | 0.68 |
688136 | 科兴制药 | 280.01 | 11.29 | 4.26 | 0.77 |
688108 | 赛诺医疗 | 270.08 | 7.18 | 1.92 | 1.14 |
688505 | 复旦张江 | 259.47 | 13.55 | 2.70 | 0.40 |
688687 | 凯因科技 | 257.06 | 2.90 | 4.01 | 2.20 |
688701 | 卓锦股份 | 235.10 | 8.09 | 6.74 | 8.59 |
688530 | 欧莱新材 | 234.89 | 8.65 | -0.79 | 5.12 |
688029 | 南微医学 | 219.63 | 3.72 | 0.45 | 0.51 |
688101 | 三达膜 | 216.48 | 11.88 | 2.15 | 0.46 |
688253 | 英诺特 | 212.01 | 1.31 | 6.03 | 5.98 |
688488 | 艾迪药业 | 208.09 | 2.70 | -4.81 | 2.05 |
688686 | 奥普特 | 196.74 | 6.33 | 0.21 | 0.48 |
688410 | 山外山 | 195.46 | 7.66 | 0.51 | 0.94 |
688059 | 华锐精密 | 188.83 | 3.75 | 1.75 | 1.70 |
688260 | 昀冢科技 | 181.90 | 8.65 | -2.92 | 1.42 |
688221 | 前沿生物 | 180.66 | 7.63 | 2.06 | 1.15 |
688073 | 毕得医药 | 178.15 | 7.00 | 2.35 | 1.92 |
688084 | 晶品特装 | 177.02 | 6.55 | 1.50 | 1.81 |
688179 | 阿拉丁 | 169.21 | 9.59 | 1.80 | 0.66 |
688087 | 英科再生 | 164.86 | 11.11 | 0.51 | 0.31 |
688082 | 盛美上海 | 156.94 | 1.09 | -1.40 | 2.00 |
688560 | 明冠新材 | 156.24 | 11.01 | -0.30 | 0.71 |
688062 | 迈威生物 | 152.32 | 2.76 | 0.41 | 1.11 |
688298 | 东方生物 | 151.34 | 2.24 | 1.38 | 1.10 |
688626 | 翔宇医疗 | 150.24 | 11.48 | 0.51 | 0.29 |
688652 | 京仪装备 | 145.88 | 2.02 | 2.42 | 4.22 |
688538 | 和辉光电 | 143.03 | 3.76 | 0.00 | 0.32 |
688265 | 南模生物 | 143.03 | 28.39 | 0.59 | 0.45 |
688247 | 宣泰医药 | 141.90 | 7.21 | 1.61 | 1.58 |
688322 | 奥比中光 | 140.90 | 2.70 | -0.83 | 0.85 |
688306 | 均普智能 | 140.86 | 13.26 | -1.31 | 0.60 |
688659 | 元琛科技 | 137.63 | 10.77 | -1.48 | 1.48 |
688229 | 博睿数据 | 137.33 | 4.50 | 7.79 | 2.47 |
688147 | 微导纳米 | 135.23 | 4.53 | -0.90 | 1.51 |
688131 | 皓元医药 | 126.51 | 3.90 | 0.28 | 0.73 |
688083 | 中望软件 | 121.12 | 5.73 | -0.10 | 0.26 |
688680 | 海优新材 | 118.80 | 3.69 | -1.11 | 1.38 |
688535 | 华海诚科 | 118.01 | 2.88 | -0.92 | 1.64 |
688512 | 慧智微 | 111.00 | 5.58 | -1.86 | 1.07 |
688190 | 云路股份 | 101.87 | 11.78 | 0.78 | 0.23 |
688217 | 睿昂基因 | 96.50 | 5.00 | 1.92 | 2.24 |
688004 | 博汇科技 | 96.38 | 11.09 | 0.00 | 1.07 |
688767 | 博拓生物 | 96.16 | 7.20 | 2.03 | 1.29 |
688698 | 伟创电气 | 89.84 | 7.47 | 0.00 | 0.26 |
688362 | 甬矽电子 | 86.16 | 2.23 | -1.60 | 0.78 |
688025 | 杰普特 | 82.94 | 2.30 | -1.20 | 1.18 |
688522 | 纳睿雷达 | 80.88 | 0.81 | -3.77 | 2.60 |
688226 | 威腾电气 | 78.44 | 6.37 | -0.62 | 0.54 |
688458 | 美芯晟 | 78.37 | 5.97 | -0.20 | 0.73 |
688558 | 国盛智科 | 78.08 | 15.47 | -0.59 | 0.23 |
688002 | 睿创微纳 | 76.13 | 0.99 | -1.12 | 0.67 |
688383 | 新益昌 | 75.02 | 3.59 | -0.67 | 0.49 |
688366 | 昊海生科 | 73.55 | 5.56 | 0.59 | 0.11 |
688121 | 卓然股份 | 72.15 | 6.47 | -2.01 | 0.73 |
688230 | 芯导科技 | 72.07 | 6.90 | -1.63 | 1.12 |
688356 | 键凯科技 | 69.09 | 5.54 | 0.62 | 0.37 |
688370 | 丛麟科技 | 68.61 | 12.85 | 1.14 | 0.76 |
688075 | 安旭生物 | 64.18 | 2.66 | 1.74 | 2.19 |
688365 | 光云科技 | 63.21 | 3.33 | -2.51 | 0.82 |
688028 | 沃尔德 | 62.12 | 3.84 | -0.14 | 0.77 |
688321 | 微芯生物 | 61.68 | 1.54 | 1.36 | 0.55 |
688576 | 西山科技 | 59.47 | 7.97 | 0.17 | 0.54 |
688023 | 安恒信息 | 59.10 | 1.20 | -3.08 | 1.73 |
688283 | 坤恒顺维 | 58.36 | 4.38 | -1.94 | 0.77 |
688079 | 美迪凯 | 58.21 | 5.87 | -2.17 | 0.39 |
688118 | 普元信息 | 57.27 | 5.79 | -1.42 | 0.84 |
688155 | 先惠技术 | 57.09 | 9.69 | -0.66 | 0.17 |
688146 | 中船特气 | 55.20 | 2.45 | 0.66 | 0.84 |
688177 | 百奥泰 | 55.12 | 1.44 | 0.28 | 0.43 |
688045 | 必易微 | 52.14 | 2.35 | 0.04 | 2.17 |
688244 | 永信至诚 | 51.16 | 11.58 | -0.74 | 0.40 |
688166 | 博瑞医药 | 50.73 | 0.36 | -0.43 | 1.28 |
688503 | 聚和材料 | 50.05 | 2.26 | -0.04 | 0.47 |
688060 | 云涌科技 | 49.62 | 6.05 | 1.40 | 0.50 |
688220 | 翱捷科技 | 48.61 | 0.68 | -1.62 | 0.94 |
688367 | 工大高科 | 47.74 | 10.97 | -1.90 | 0.42 |
688393 | 安必平 | 47.53 | 5.87 | 0.75 | 0.58 |
688125 | 安达智能 | 45.61 | 7.90 | -0.48 | 0.92 |
688577 | 浙海德曼 | 44.40 | 4.30 | 0.37 | 0.46 |
688316 | 青云科技 | 44.38 | 3.59 | 0.42 | 1.32 |
688205 | 德科立 | 42.58 | 0.55 | 2.29 | 4.27 |
688219 | 会通股份 | 42.39 | 4.35 | 0.14 | 0.29 |
688378 | 奥来德 | 40.53 | 1.35 | -0.44 | 0.82 |
688231 | 隆达股份 | 39.74 | 4.47 | -0.38 | 0.54 |
688480 | 赛恩斯 | 39.50 | 5.02 | 0.75 | 0.49 |
688296 | 和达科技 | 37.51 | 4.45 | -0.35 | 0.92 |
688386 | 泛亚微透 | 37.32 | 7.53 | 0.20 | 0.28 |
688789 | 宏华数科 | 36.96 | 1.17 | -1.20 | 0.30 |
688323 | 瑞华泰 | 36.72 | 1.51 | -3.65 | 1.35 |
688038 | 中科通达 | 36.28 | 5.68 | -0.70 | 0.64 |
688272 | 富吉瑞 | 34.67 | 6.63 | -0.28 | 1.35 |
688529 | 豪森智能 | 33.72 | 6.84 | -0.18 | 0.26 |
688619 | 罗普特 | 32.80 | 4.73 | -2.02 | 0.59 |
688098 | 申联生物 | 31.77 | 4.62 | 0.96 | 0.40 |
688188 | 柏楚电子 | 31.48 | 0.15 | 2.15 | 0.67 |
688345 | 博力威 | 29.22 | 7.12 | -1.55 | 0.28 |
688379 | 华光新材 | 27.81 | 9.76 | -0.92 | 0.25 |
688148 | 芳源股份 | 26.64 | 2.24 | -0.76 | 0.59 |
688175 | 高凌信息 | 26.60 | 3.44 | -1.12 | 0.99 |
688165 | 埃夫特 | 26.37 | 3.03 | -0.79 | 0.22 |
688450 | 光格科技 | 25.49 | 6.57 | -0.69 | 0.52 |
688096 | 京源环保 | 25.20 | 2.14 | 3.05 | 1.54 |
688162 | 巨一科技 | 25.17 | 2.77 | -1.68 | 1.06 |
688058 | 宝兰德 | 23.82 | 3.09 | 0.10 | 0.52 |
688625 | 呈和科技 | 21.66 | 2.63 | 2.74 | 0.17 |
688468 | 科美诊断 | 21.53 | 1.22 | 1.60 | 0.69 |
688269 | 凯立新材 | 21.26 | 1.59 | 0.42 | 0.47 |
688055 | 龙腾光电 | 20.77 | 2.26 | -0.71 | 0.10 |
688067 | 爱威科技 | 20.75 | 2.89 | 1.08 | 0.76 |
688382 | 益方生物 | 17.63 | 0.44 | 1.69 | 1.29 |
688001 | 华兴源创 | 16.01 | 1.40 | 0.42 | 0.12 |
688456 | 有研粉材 | 14.49 | 0.94 | -3.97 | 0.52 |
688279 | 峰岹科技 | 12.58 | 0.61 | -0.15 | 0.36 |
688046 | 药康生物 | 12.06 | 0.53 | -0.09 | 1.03 |
688117 | 圣诺生物 | 12.05 | 0.25 | -1.55 | 1.83 |
688319 | 欧林生物 | 10.86 | 0.93 | 0.78 | 0.31 |
688137 | 近岸蛋白 | 10.20 | 1.76 | 1.56 | 0.58 |
688338 | 赛科希德 | 9.93 | 0.65 | 1.85 | 0.64 |
688291 | 金橙子 | 9.04 | 1.55 | -1.20 | 1.21 |
688089 | 嘉必优 | 8.19 | 0.32 | 0.39 | 0.97 |
688685 | 迈信林 | 8.16 | 0.32 | 0.22 | 0.77 |
688286 | 敏芯股份 | 6.74 | 0.32 | 0.13 | 0.96 |
688592 | 司南导航 | 6.62 | 0.61 | -2.92 | 2.32 |
688310 | 迈得医疗 | 5.89 | 0.12 | 0.75 | 2.77 |
688597 | 煜邦电力 | 4.84 | 0.36 | 0.80 | 0.73 |
688433 | 华曙高科 | 4.81 | 0.58 | -0.06 | 0.28 |
688170 | 德龙激光 | 4.74 | 0.67 | -0.61 | 0.45 |
688197 | 首药控股 | 3.75 | 0.29 | 1.61 | 0.63 |
688200 | 华峰测控 | 3.00 | 0.07 | -2.60 | 0.37 |
688193 | 仁度生物 | 2.50 | 0.38 | 0.27 | 0.82 |
688528 | 秦川物联 | 2.48 | 0.74 | -1.12 | 0.28 |
688376 | 美埃科技 | 2.40 | 0.20 | 0.00 | 0.99 |
688573 | 信宇人 | 1.79 | 0.26 | -1.33 | 1.99 |
688377 | 迪威尔 | 1.15 | 0.15 | 0.08 | 0.34 |
688580 | 伟思医疗 | 0.51 | 0.06 | 0.16 | 0.34 |
688667 | 菱电电控 | 0.25 | 0.02 | -0.29 | 0.79 |
688719 | 爱科赛博 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | 0.69 |
688360 | 德马科技 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.35 |
688081 | 兴图新科 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | 0.54 |
688398 | 赛特新材 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.38 |
688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.14 |
688656 | 浩欧博 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.25 |
688358 | 祥生医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.25 |
688010 | 福光股份 | 0.00 | 0.00 | -0.72 | 0.20 |
688178 | 万德斯 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.77 |
688030 | 山石网科 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.27 |
688057 | 金达莱 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.16 |
688683 | 莱尔科技 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.14 |
688171 | 纬德信息 | 0.00 | 0.00 | -1.26 | 0.91 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.89 |
688616 | 西力科技 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | 0.42 |
688689 | 银河微电 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.42 |
688335 | 复洁环保 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.40 |
688330 | 宏力达 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
688353 | 华盛锂电 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | 0.36 |
688455 | 科捷智能 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.20 |
688251 | 井松智能 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
688485 | 九州一轨 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 0.37 |
688657 | 浩辰软件 | 0.00 | 0.00 | -1.34 | 0.61 |
688459 | 哈铁科技 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.20 |
688435 | 英方软件 | 0.00 | 0.00 | -0.94 | 0.51 |
688184 | 帕瓦股份 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.10 |
688257 | 新锐股份 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.29 |
688355 | 明志科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
688786 | 悦安新材 | 0.00 | 0.00 | -1.15 | 0.35 |
688113 | 联测科技 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.16 |
688237 | 超卓航科 | 0.00 | 0.00 | -1.43 | 1.22 |
688292 | 浩瀚深度 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | 1.06 |
688119 | 中钢洛耐 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
688309 | 恒誉环保 | -0.00 | -0.00 | -0.75 | 0.48 |
688443 | 智翔金泰 | -0.49 | -0.01 | 2.80 | 1.92 |
688211 | 中科微至 | -1.05 | -0.27 | -0.42 | 0.25 |
688181 | 八亿时空 | -1.24 | -0.10 | -1.21 | 0.56 |
688778 | 厦钨新能 | -1.42 | -0.08 | -0.75 | 0.14 |
688249 | 晶合集成 | -2.39 | -0.06 | 0.27 | 0.25 |
688107 | 安路科技 | -2.51 | -0.09 | -1.88 | 0.73 |
688517 | 金冠电气 | -3.05 | -0.21 | 0.00 | 0.86 |
688655 | 迅捷兴 | -3.61 | -0.49 | -0.82 | 0.66 |
688003 | 天准科技 | -5.48 | -0.68 | -0.22 | 0.13 |
688006 | 杭可科技 | -6.13 | -0.40 | -0.12 | 0.15 |
688133 | 泰坦科技 | -6.45 | -0.33 | 0.47 | 0.69 |
688196 | 卓越新能 | -7.93 | -2.35 | 0.10 | 0.14 |
688007 | 光峰科技 | -8.49 | -0.26 | -0.47 | 0.47 |
688720 | 艾森股份 | -10.08 | -0.26 | -1.38 | 6.01 |
688585 | 上纬新材 | -10.27 | -0.78 | 1.93 | 0.62 |
688569 | 铁科轨道 | -10.81 | -1.73 | -1.21 | 0.15 |
688109 | 品茗科技 | -11.54 | -0.68 | 2.23 | 0.82 |
688589 | 力合微 | -11.77 | -0.58 | -0.48 | 0.73 |
688707 | 振华新材 | -13.30 | -0.43 | -2.23 | 1.07 |
688351 | 微电生理 | -13.52 | -0.50 | -0.92 | 0.97 |
688021 | 奥福环保 | -14.15 | -1.55 | -0.96 | 1.43 |
688571 | 杭华股份 | -15.67 | -1.97 | 0.61 | 0.39 |
688312 | 燕麦科技 | -16.11 | -0.85 | -1.03 | 0.68 |
688429 | 时创能源 | -16.54 | -2.03 | 4.46 | 0.62 |
688227 | 品高股份 | -18.09 | -2.79 | 0.75 | 0.96 |
688737 | 中自科技 | -19.06 | -1.64 | -1.61 | 1.15 |
688526 | 科前生物 | -19.24 | -1.64 | 0.36 | 0.18 |
688533 | 上声电子 | -20.54 | -1.44 | -0.69 | 0.41 |
688234 | 天岳先进 | -20.57 | -0.23 | 0.92 | 0.65 |
688350 | 富淼科技 | -21.13 | -4.97 | 0.28 | 0.33 |
688392 | 骄成超声 | -21.19 | -2.41 | -0.60 | 0.39 |
688129 | 东来技术 | -21.21 | -6.99 | 0.93 | 0.21 |
688623 | 双元科技 | -21.23 | -14.09 | -0.17 | 0.20 |
688602 | 康鹏科技 | -21.69 | -1.06 | -1.71 | 1.15 |
688408 | 中信博 | -21.90 | -0.32 | -1.03 | 0.57 |
688669 | 聚石化学 | -22.59 | -5.25 | -0.20 | 0.35 |
688071 | 华依科技 | -23.34 | -1.81 | -0.91 | 0.88 |
688314 | 康拓医疗 | -23.53 | -1.03 | -0.77 | 1.48 |
688420 | 美腾科技 | -23.93 | -9.21 | -0.92 | 0.42 |
688395 | 正弦电气 | -24.08 | -8.53 | -0.90 | 0.25 |
688711 | 宏微科技 | -24.22 | -0.85 | -1.23 | 1.20 |
688718 | 唯赛勃 | -24.43 | -9.11 | -0.37 | 0.19 |
688622 | 禾信仪器 | -25.07 | -5.20 | -0.25 | 0.78 |
688788 | 科思科技 | -25.14 | -2.47 | -2.82 | 0.42 |
688173 | 希荻微 | -25.93 | -1.03 | -2.35 | 1.14 |
688678 | 福立旺 | -25.97 | -1.96 | -1.80 | 0.62 |
688203 | 海正生材 | -26.71 | -3.60 | -0.49 | 0.79 |
688570 | 天玛智控 | -27.33 | -4.05 | -0.93 | 0.52 |
688285 | 高铁电气 | -29.00 | -5.69 | -1.69 | 0.84 |
688066 | 航天宏图 | -29.13 | -0.32 | -2.89 | 2.31 |
688325 | 赛微微电 | -29.79 | -0.39 | 4.12 | 5.71 |
688334 | 西高院 | -29.86 | -1.38 | 0.98 | 1.96 |
688078 | 龙软科技 | -30.00 | -4.98 | -0.05 | 0.40 |
688663 | 新风光 | -30.08 | -1.56 | 0.00 | 0.69 |
688371 | 菲沃泰 | -30.23 | -1.76 | -1.69 | 1.55 |
688768 | 容知日新 | -30.28 | -6.70 | -0.39 | 0.24 |
688593 | 新相微 | -30.90 | -3.17 | -0.66 | 0.34 |
688156 | 路德环境 | -31.07 | -4.46 | -1.16 | 0.63 |
688186 | 广大特材 | -31.33 | -2.23 | -1.41 | 0.72 |
688022 | 瀚川智能 | -31.51 | -1.53 | -1.45 | 1.01 |
688696 | 极米科技 | -31.91 | -1.25 | -0.02 | 0.60 |
688638 | 誉辰智能 | -32.17 | -19.18 | -0.66 | 0.36 |
688479 | 友车科技 | -32.32 | -6.78 | -0.98 | 0.54 |
688093 | 世华科技 | -32.36 | -4.65 | 0.19 | 0.18 |
688466 | 金科环境 | -33.62 | -5.32 | 0.99 | 0.45 |
688651 | 盛邦安全 | -33.76 | -1.59 | -3.91 | 2.69 |
688610 | 埃科光电 | -34.65 | -7.69 | -1.67 | 0.98 |
688026 | 洁特生物 | -34.76 | -1.61 | 1.40 | 1.33 |
688176 | 亚虹医药 | -34.78 | -2.63 | 0.39 | 0.69 |
688695 | 中创股份 | -35.68 | -1.90 | -1.54 | 3.89 |
688056 | 莱伯泰科 | -36.60 | -10.49 | 0.49 | 0.25 |
688273 | 麦澜德 | -36.69 | -4.42 | 0.92 | 1.14 |
688139 | 海尔生物 | -36.84 | -0.45 | 0.13 | 0.84 |
688130 | 晶华微 | -37.17 | -3.61 | -0.22 | 1.89 |
688722 | 同益中 | -37.83 | -6.32 | -0.98 | 0.46 |
688419 | 耐科装备 | -38.04 | -1.93 | 0.56 | 3.48 |
688132 | 邦彦技术 | -38.16 | -2.41 | -2.53 | 0.96 |
688282 | *ST导航 | -38.57 | -11.37 | -1.98 | 0.43 |
688690 | 纳微科技 | -38.94 | -1.01 | -1.58 | 0.54 |
688699 | 明微电子 | -39.13 | -3.24 | -2.51 | 0.40 |
688013 | 天臣医疗 | -40.71 | -11.98 | -0.21 | 0.29 |
688531 | 日联科技 | -41.03 | -2.68 | -0.13 | 0.58 |
688092 | 爱科科技 | -41.33 | -4.71 | -0.66 | 0.58 |
688255 | 凯尔达 | -42.16 | -6.48 | -0.56 | 0.52 |
688591 | 泰凌微 | -42.78 | -2.45 | -2.57 | 1.79 |
688702 | 盛科通信 | -43.93 | -2.23 | -2.07 | 1.22 |
688646 | 逸飞激光 | -44.25 | -4.14 | -1.37 | 0.89 |
688077 | 大地熊 | -44.66 | -6.65 | -0.58 | 0.43 |
688329 | 艾隆科技 | -45.03 | -10.58 | -0.36 | 0.58 |
688739 | 成大生物 | -45.23 | -1.95 | 1.17 | 0.51 |
688143 | 长盈通 | -47.11 | -2.08 | -2.38 | 1.26 |
688191 | 智洋创新 | -47.70 | -4.15 | -2.51 | 0.52 |
688138 | 清溢光电 | -49.12 | -2.27 | -1.12 | 0.46 |
688182 | 灿勤科技 | -50.82 | -2.25 | -1.99 | 2.08 |
688315 | 诺禾致源 | -50.88 | -2.28 | 1.33 | 0.50 |
688336 | 三生国健 | -50.89 | -1.74 | 1.71 | 0.27 |
688320 | 禾川科技 | -51.16 | -5.58 | -0.55 | 0.44 |
688519 | 南亚新材 | -51.76 | -1.58 | -1.96 | 0.73 |
688596 | 正帆科技 | -52.18 | -1.62 | 0.37 | 0.42 |
688660 | 电气风电 | -52.83 | -4.37 | -0.66 | 0.30 |
688779 | 五矿新能 | -52.92 | -1.30 | -1.54 | 0.47 |
688489 | 三未信安 | -55.31 | -6.73 | -1.24 | 0.72 |
688248 | 南网科技 | -56.58 | -1.92 | -0.08 | 0.49 |
688799 | 华纳药厂 | -57.62 | -5.33 | 0.42 | 0.30 |
688557 | 兰剑智能 | -58.19 | -19.40 | 0.46 | 0.19 |
688588 | 凌志软件 | -59.21 | -3.39 | -1.59 | 0.70 |
688222 | 成都先导 | -60.42 | -1.59 | 0.92 | 0.95 |
688733 | 壹石通 | -60.59 | -3.94 | -2.23 | 0.84 |
688677 | 海泰新光 | -60.73 | -1.90 | 0.09 | 0.84 |
688499 | 利元亨 | -60.83 | -3.62 | -1.84 | 0.77 |
688349 | 三一重能 | -60.91 | -3.62 | 0.17 | 0.37 |
688261 | 东微半导 | -61.06 | -0.76 | -4.55 | 2.79 |
688215 | 瑞晟智能 | -62.53 | -21.55 | -0.31 | 0.34 |
688500 | 慧辰股份 | -63.11 | -4.81 | -2.30 | 0.57 |
688313 | 仕佳光子 | -63.29 | -1.72 | -1.14 | 0.92 |
688670 | 金迪克 | -63.94 | -6.85 | 1.93 | 0.65 |
688277 | 天智航 | -64.17 | -4.00 | -1.22 | 0.49 |
688051 | 佳华科技 | -64.79 | -4.69 | -4.61 | 1.12 |
688128 | 中国电研 | -64.83 | -6.31 | -0.62 | 0.16 |
688633 | 星球石墨 | -65.05 | -10.75 | -3.07 | 0.22 |
688607 | 康众医疗 | -65.66 | -9.58 | -0.55 | 0.71 |
688620 | 安凯微 | -66.05 | -7.18 | -0.70 | 0.56 |
688611 | 杭州柯林 | -68.49 | -9.73 | 0.40 | 0.25 |
688308 | 欧科亿 | -68.66 | -3.19 | 1.80 | 0.78 |
688553 | 汇宇制药 | -69.30 | -4.75 | 1.45 | 0.42 |
688163 | 赛伦生物 | -69.99 | -8.30 | 0.08 | 1.44 |
688112 | 鼎阳科技 | -70.02 | -6.64 | 0.94 | 0.98 |
688068 | 热景生物 | -71.28 | -1.04 | 2.52 | 2.64 |
688416 | 恒烁股份 | -71.50 | -2.67 | -2.07 | 2.23 |
688509 | 正元地信 | -73.36 | -5.26 | -1.37 | 1.25 |
688697 | 纽威数控 | -76.18 | -4.42 | -1.31 | 1.47 |
688543 | 国科军工 | -76.33 | -1.35 | -0.74 | 1.69 |
688665 | 四方光电 | -77.42 | -11.22 | -0.30 | 0.29 |
688400 | 凌云光 | -77.72 | -5.10 | -1.47 | 0.45 |
688662 | 富信科技 | -79.48 | -5.26 | -2.53 | 0.80 |
688401 | 路维光电 | -80.29 | -6.29 | -1.01 | 0.55 |
688011 | 新光光电 | -82.08 | -9.92 | -1.61 | 0.64 |
688290 | 景业智能 | -83.86 | -12.85 | -1.10 | 0.34 |
688100 | 威胜信息 | -86.68 | -2.32 | 1.79 | 0.19 |
688819 | 天能股份 | -87.78 | -3.52 | -0.04 | 0.11 |
688448 | 磁谷科技 | -89.04 | -13.05 | -1.90 | 0.80 |
688099 | 晶晨股份 | -89.05 | -0.75 | 0.75 | 0.49 |
688201 | 信安世纪 | -90.32 | -3.42 | -2.19 | 1.30 |
688618 | 三旺通信 | -90.36 | -10.84 | -1.21 | 0.37 |
688332 | 中科蓝讯 | -90.39 | -2.52 | -0.02 | 1.55 |
688061 | 灿瑞科技 | -90.70 | -10.17 | -1.33 | 0.91 |
688510 | 航亚科技 | -93.22 | -3.71 | -0.98 | 0.64 |
688159 | 有方科技 | -93.87 | -3.35 | -0.36 | 1.11 |
688385 | 复旦微电 | -94.27 | -0.94 | -0.43 | 0.62 |
688513 | 苑东生物 | -94.72 | -5.60 | 0.18 | 0.28 |
688218 | 江苏北人 | -95.89 | -7.01 | -1.48 | 0.75 |
688496 | 清越科技 | -96.31 | -5.43 | -1.62 | 1.03 |
688432 | 有研硅 | -96.94 | -5.43 | -0.55 | 0.39 |
